Tratament termic ASTM A179, ASME SA179
Tuburile de oțel ASTM A179, ASME SA179 sunt tratate termic după trecerea finală de tragere la rece la o temperatură de 1200 de grade F [650 de grade] sau mai mare.
Compoziția chimică a tuburilor de schimbător de căldură și condensator fără sudură ASTM A179, ASME SA179
| Material | Compoziție chimică(%) | ||||
| C | Și | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Mai mic sau egal cu 0.25 | 0.27-0.63 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 |
Proprietățile mecanice ale ASTM A179, ASME SA179 Schimbător de căldură fără sudură și tuburi condensatoare
| Nota | ASTM A179 |
| Rezistența la tracțiune (MPa) | Mai mare sau egal cu 325 |
| Limita de curgere (MPa) | Mai mare sau egal cu 180 |
| Elongaţie,% | Mai mare sau egal cu 35 |
| Duritate, HRB | Mai mic sau egal cu 72 |
Notă- Sunt disponibile tuburi mai mici ca diametru exterior și cu un perete mai subțire decât cele indicate în această specificație. Cerințele privind proprietățile mecanice nu se aplică tuburilor cu diametrul exterior mai mic de 1/8 in. [3,2 mm] sau cu o grosime a peretelui sub 0.015 in. [0,4 mm].
Toleranțele dimensionale ale ASTM A179, ASME SA179 tuburi de schimbător de căldură fără sudură și condensatoare
Toleranțe ale grosimii peretelui
| In afara Diametru, in. [mm] |
Grosimea peretelui, % | |||||||
| 0.095[2.4] și Sub | Peste {{0}},095 până la 0,150 [2,4 la 3,8], incl |
Peste {{0}},150 până la 0,180 [3,8 la 4,6], incl |
Peste 0,180,[4,6] | |||||
| Peste | Sub | Peste | Sub | Peste | Sub | Peste | Sub | |
| Tuburi fără sudură, finisate la rece | ||||||||
| Peste | Sub | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] și mai puțin | 20 | 0 | ||||||
| Peste 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Toleranțe ale diametrului exterior
| Diametrul exterior, in. [mm] | Variații permise, in. [mm] | |
| Peste | Sub | |
| Sub 1 [25,4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 până la 1 1 ⁄ 2 [25,4 până la 38,1], inclusiv | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Peste 1 1 ⁄ 2 până la 2 [38,1 până la 50,8], exclus | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 până la 2 1 ⁄ 2 [50,8 până la 63,5], excl | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 la 3 [63,5 la 76,2], excl | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 până la 4 [76,2 până la 101,6], incl | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Peste 4 până la 7 1 ⁄ 2 [101,6 până la 190,5], inclusiv | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Peste 7 1 ⁄ 2 până la 9 [190,5 până la 228,6], inclusiv | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






