DIN 17175este unstandard industrial german special conceput pentru tuburi de cazan din oțel{0}}rezistente la căldură. Se aplică la componentele suprafeței de încălzire a cazanului (cum ar fi economizoare, supraîncălzitoare) și conducte petrochimiceoperează sub:
Interval de presiune: mai mic sau egal cu 5,88 MPa (presiune joasă-medie) până la Mai mare sau egal cu 9,8 MPa (presiune înaltă)
Interval de temperatură: 450-650 de grade
Clasele cheie ale materialelor:
St35.8(Oțel carbon pentru temperaturi moderate)
15Mo3 (aliaj de crom-molibden pentru temperaturi ridicate)
13CrMo44 (Oțel cu crom-molibden pentru servicii la-înaltă temperatură)
Caietul de sarcini
DIN 17175 include o varietate de oțel-rezistente la căldură, clasele tipice includ:
| Nota | Caracteristici | Temperatura/presiunea aplicabile | Standarde internaționale corespunzătoare |
| St35.8 | Oțel cu conținut scăzut de carbon, utilizat în mediu de temperatură scăzută și presiune scăzută | Cazane de presiune medie si joasa de 500 de grade sau mai mici | China GB 8163 (oțel 20#) |
| ST45.8 | Oțel cu conținut scăzut de carbon, utilizat în medii de temperatură medie și ridicată și presiune înaltă | Mai puțin sau egal cu 500 de grade, poate rezista la 550 de grade pentru o perioadă scurtă de timp | China GB 5310 (20G)/ASME SA106B |
| 15Mo3 | Oțel aliat cu conținut de molibden-, rezistență bună la fluaj | 450~550 grade, cazan de presiune medie | ASME SA-210 |
| 13CrMo44 | Oțel crom-molibden, rezistent la oxidarea la temperaturi ridicate și la coroziune | 550~600 grade, cazan de înaltă presiune | EN 10216-2 |
| 10CrMo910 | Oțel cu conținut ridicat de crom molibden, țeavă pentru unitate supercritică | Cazan de presiune ultra-600~650 grade | ASME SA-335 P22 |
Comparație cu alte standarde:
| DIN 17175 | standard chinezesc | standard american (ASME) | standard european (EN) |
| St35.8 | 20# (GB 8163) | SA-106 | EN 10216-1 |
| 15Mo3 | 15 MoG (GB 5310) | SA-209 | EN 10216-2 |
| 10CrMo910 | 12Cr2MoG | SA-335 P22 | EN 10216-2 |
GNEE DIN17175 teava fara sudura de vanzare








