Țeava din oțel fără sudură 20# are o plasticitate ridicată la deformare la rece și este, în general, utilizată pentru îndoire, rulare, flanșare și arcuire cu ciocan. Are performanțe bune de sudare a sudării cu arc și sudării prin contact. Poate fi folosit pe piese cu grosime mică, cerințe stricte de aspect sau forme complexe în timpul sudării cu gaz. Predispus la fisuri. Starea trasă la rece sau normalizată are o prelucrabilitate mai bună decât starea recoaptă și este, în general, utilizată pentru fabricarea materialelor cu solicitări reduse, dar cu cerințe ridicate de duritate.
Țeava din oțel fără sudură 20G este utilizată în principal pentru fabricarea fitingurilor pentru țevi pentru cazane de înaltă presiune și parametri mai mari, supraîncălzitoare cu secțiune de temperatură joasă, reîncălzitoare, economizoare și pereți răciți cu apă; cum ar fi țevi cu diametru mic pentru încălzirea țevilor de suprafață cu temperaturi ale peretelui mai mici sau egale cu 500 de grade și pereți răciți cu apă. Țevi, țevi economizoare etc., țevi de diametru mare cu temperatură perete mai mică sau egală cu 450 de grade țevi de abur, colectoare (economizoare, pereți răciți cu apă, supraîncălzitoare la temperatură joasă și colectoare de reîncălzire), temperatură medie Mai mică sau egală cu Accesorii pentru conducte de 450 de grade etc.
20 # compoziție chimică
| Standard | Compoziție chimică | |||||||||
| C | Și | Mn | Cr | lu | Ni | Cu | V | P | S | |
| Mai mic sau egal cu | ||||||||||
| GB/T8163 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | -- | 0.30 | 0.25 | -- | 0.035 | 0.035 |
| GB/T 9948 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.08 | 0.025 | 0.015 | ||||
| GB/T 6479 | ||||||||||
20 # proprietăți mecanice (proprietăți mecanice)
| Standard | Proprietăți mecanice | |||||||
| Rezistenta la tractiune/MPa | Limita de curgere/MPa | Elongaţie | KV2/J | |||||
| S Mai mică sau egală cu 16 mm | 16-30mm | > 30 mm | Portret | Transversal | Portret | Transversal | ||
| Mai mare sau egal cu | Temperatura de testare/grad 0 grade | |||||||
| GB/T8163 | 410-530 | 245 | 235 | 225 | 20 | --- | ||
| GB/T 9948 | 410-550 | 245 | 24 | 22 | Mai mare sau egal cu 40 | Mai mare sau egal cu 27 | ||
| GB/T 6479 | 410-550 | 245 | 16-40mm | >40 mm | 24 | 22 | Mai mare sau egal cu 40 | Mai mare sau egal cu 27 |
| 235 | 225 | |||||||






