OD: NPS 1/8″ LA 30″
Greutate: 2,0mm-60mm Program: SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Grad: ASTM A333 Gr. 1, gr. 3, gr. 6...
Single Aleatoriu: 17′ ~ 24′ lungimi
Double Random: 36′ ~ 44′ lungimi
A333 COMPOZIȚIA CHIMICĂ ȚEI
Compoziția chimică a țevilor A333 LTCS:
| ȚEVA A333 | Compoziție chimică (%) | ||||||||||
| C | Și | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Lu | V | Al | |
| Gradul 1 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.40-1.06 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,025 | |||||||
| Clasa 3 | Mai mic sau egal cu 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,025 | 3.18-3.82 | |||||
| Clasa 4 | Mai mic sau egal cu 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| Nota 6 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mare sau egal cu 0.10 | 0.29-1.06 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,025 | ||||||
| Gradul 7 | Mai mic sau egal cu 0.19 | 0.13-0.32 | Mai mic sau egal cu 0,90 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,025 | 2.03-2.57 | |||||
| Gradul 8 | Mai mic sau egal cu 0.13 | 0.13-0.32 | Mai mic sau egal cu 0,90 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,025 | 8.40-9.60 | |||||
| Clasa a 9-a | Mai mic sau egal cu 0.20 | 0.40-1.06 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| Clasa 10 | Mai mic sau egal cu 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 0,015 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 0.25 | Mai mic sau egal cu 0,015 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0.12 | Mai mic sau egal cu 0.06 |
| Clasa a 11a | Mai mic sau egal cu 0.10 | Mai mic sau egal cu 0,35 | Mai mic sau egal cu 0.6 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 35.0-37.0 | Mai mic sau egal cu 0,50 | |||
PROPRIETĂȚI MECANICE
Tabelul prezintă proprietățile mecanice ale țevilor LTCS în MPa (primul tabel) și PSI (al doilea tabel):
| ȚEVA A333 | Rezistența la tracțiune (Mpa) | Puterea de curgere (Mpa) |
Alungirea Y | Alungirea X |
| Gradul 1 | Mai mare sau egal cu 380 | Mai mare sau egal cu 205 | Mai mare sau egal cu 35 | Mai mare sau egal cu 25 |
| Clasa 3 | Mai mare sau egal cu 450 | Mai mare sau egal cu 240 | Mai mare sau egal cu 30 | Mai mare sau egal cu 20 |
| Clasa 4 | Mai mare sau egal cu 415 | Mai mare sau egal cu 240 | Mai mare sau egal cu 30 | Mai mare sau egal cu 16,5 |
| Nota 6 | Mai mare sau egal cu 415 | Mai mare sau egal cu 240 | Mai mare sau egal cu 30 | Mai mare sau egal cu 16,5 |
| Gradul 7 | Mai mare sau egal cu 450 | Mai mare sau egal cu 240 | Mai mare sau egal cu 30 | Mai mare sau egal cu 22 |
| Gradul 8 | Mai mare sau egal cu 690 | Mai mare sau egal cu 515 | Mai mare sau egal cu 22 | |
| Clasa a 9-a | Mai mare sau egal cu 435 | Mai mare sau egal cu 315 | Mai mare sau egal cu 28 | |
| Clasa 10 | Mai mare sau egal cu 550 | Mai mare sau egal cu 450 | Mai mare sau egal cu 22 | |
| Clasa a 11a | Mai mare sau egal cu 450 | Mai mare sau egal cu 240 | Mai mare sau egal cu 18 |






